L'itinéraire | Le départ avec AV | Le départ avec kon.pounkta | L'arrivée sur AV | La périodicité |
Kobryn-s de l'île "l'Aviateur" | 8.30,18.40 | 9.10,19.20 | 9.40,19.51 | pon, cf, soub. (De 15.09 по15.10) |
Kobryn-Battcha | 7.15,14.40 | 8.05,15.45 | 8.50,16.13 | pon. - tchetv., à vr. outch.goda |
Kobryn - Battche | 7.15 | 8.05 | 8.50 | soub. |
Kobryn-Bel'sk-Podberez'e | 6.35,15. 30 | 7.35,16.30 | 8.35,17.30 | Chaque jour kr. Pyat. |
Kobryn-Bel'sk-Podberez'e | 6.35,19.00 | 7.35,20.00 | 8.35, 21.05 | Pyat. |
Les kobrin-marais-girsk | 5.55,14.25,18.45 | 6.34,15.13,19.32 | 7.45,16.20,20.35 | pon., cf, pyat. |
Les kobrin-marais-girsk | 5.55,14.25 | 6.34,15.13 | 7.45,16.20 | Voskr. |
Kobryn-Borisovka | 7.20,16.00 | 8.50,17.20 | 10.05,18.35 | Vt., tchetv. |
Kobryn-Borisovo | 6.48,14.00,17.20 | 7.40,14.50,18.05 | Chaque jour | |
Kobryn-Brest | 6.40,15.30 | 9.10,17.30 | 10.35,18.40 | Chaque jour |
Kobryn-Brest (le rapide) | 6.30 | 10.30 | 11.40 | pon. |
Kobryn - Brest (rapide) | 8.35 | 14.00 | 15.05 | pon.-soub. |
Kobryn - Brest (rapide) | 17.20 | 20.50 | 22.00 | Pyat. |
Kobryn - Brest (rapide) | 9.55 | 12.00 | 13.05 | soub., voskr. |
Kobryn - Brest (rapide) | 14.30 | 15.55 | 17.00 | Chaque jour |
Kobryn - Brest (rapide) | 8.00 | 9.30 | 10.35 | pon. |
Le kobrin-girsk-profit | 6.40,16.35 | 8.42,18.38 | 10.24,20.19 | Vt., tchetv., voskr. |
Le kobrin-girsk-profit | 7.10, 16.35 | 9.10, 18.38 | 10.45, 20.19 | soub. |
Le kobrin-gorodets-profit | 7.30,13.50,18.00 | 8.35,15.05,19.00 | 10.05,16.30,20.10 | Cf, pyatn., soub. Et voskr. |
Les kobrin-gorodets-barrages | 7.35,14.10 | 9.24,14.59 | 10.15,16.53 | pon. |
Kobryn-Divin-Borisovka | 12.55 | 14.10 | 15.20 | Voskr. |
Kobryn-Doropeevitchi | 7.30,17.00 | 8.35,18.05 | 9.35,19.05 | TCHetv. |
Kobryn-Doropeevitchi tch/z Ol'khovkou |
7.30,17.00 7.30, 18.05 |
8.50,18.20 8.50, 19.25 |
10.05,19.35 10.05, 20.40 |
Pyatn., voskr. |
Kobryn-Minyanka jusqu'à Joukh. | 6.05,17.30 | 6.50,18.13 | 7.40,19.02 | Chaque jour, excepté soub. Et voskr. |
Kobryn-Jabinka | 6.50, 12.55 | 8.20,14.40 | 9.33,15.40 | pon., cf, soub., voskr. |
Kobryn-Zaverch'e tch/z les Petits |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.05, 15.32 8.05, 15.28 |
9.45, 16.50 9.30, 16.50 |
Pyatn., voskr. |
Kobryn-Zaverch'e tch/z du Pain azyme |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.10,15.32 8.15, 15.32 |
9.45, 16.50 10.05,16.50 |
Cf soub. |
Kobryn-Zaverch'e tch/z les Marchés | 6.35,14.30 | 8.05, 15.45 | 9.30,16.45 | pon., vt., tchetv. (outch.god) |
Kobryn-Zamost'e | 18.10,12.00 | 6.20,15.10 | 7.50, 16.30 | Chaque jour |
Kobryn-Zaoujov'e | 6.00,14.30 | 7.22,16.03 | 8.50,17.25 | Chaque jour |
Des kobrin-fêtes-zasimy | 6.10, 14.20 7.00,14.30 |
7.24, 15.34 8.14, 15.45 |
8.40, 16.50 9.30,17.00 |
TCHetv. Voskr. |
Kobryn - Kovel' | 4.30 3.10 |
8.30 7.10 |
13.25 13.25 |
TCHetv., soub., voskr. (с1.10 jusqu'à 30.04) Chaque jour (de 1.05 selon 30 09) |
Kobryn-Koustovitchi | 7.00, 14.30 7.00, 14.30 8.10, 12.10 |
8.07, 15.40 8.15 (d. Okt.), 15.40 9.17, 13.20 |
9.20, 16.55 9.05, 16.55 10.30, 14.35 |
pon., cf - pyat. Vt. soub. |
Kobryn-Litvinki | 7.15,14.40 | 8.30,15.55 | 9.10,16.45 | Pyatn. |
Kobryn-Lyakhtchitsy | 6.45,13.50 | 7.50,14.53 | 8.50,15.56 | voskr. |
Kobryn-Maletch | 6.35,16.00 | 8.26,17.45 | 10.16,19.30 | Cf, pyatn., soub., voskr. |
Kobryn-Malorita | 7.15,15.00 7.15, 17.30 |
8.30, 17.25 8.30, 18.40 |
9.33,18.29 9.33, 19.42 |
pon., cf, soub., voskr. pyatn. |
Kobryn-Malorita (le rapide) | 7.15, 12.30, 17.30 | 8.30, 14.30, 18.40 | 9.30,15.30, 19.40 | Vt., tchetv |
Le kobrin-lac de Ljuban' | 9.30 | 14.00 | 15.25 | Voskr. (let.vr.) |
Kobryn-Pereles'e | 6.20,15.15 | 7.45,16.45 | 9.30,18.30 | pon., cf, pyatn., soub., voskr. |
Kobryn-Povit' | 11.00, 14.45, 18.45 | 6.55, 12.32, 16.10 | 8.45, 13.50, 17.35 | Chaque jour |
Kobryn-Roudets | 7.00, 15.00 | 8.40,16.40 | 10.15,18. 15 | Vt., voskr. |
Les kobrin-marchés | 7.20,14.20 | 8.30,15.30 | 9.36,16.40 | pon. - soub. (outch. L'année), cf, tcht., soub., voskr. (vr. Des vacances) |
Kobryn-art. de Tevli | 17.20,20.20 | 18.20,21.20 | 18.55, 21.55 | Pyatn., soub., pred.pr.dni |
Kobryn-art. de Tevli | 11.30 | 13.10 | 14.00 | Prazdn.dni, voskr. |
Kobryn - les p. de "Samari" | 7.00 | 14.00 | 15.10 | Voskr. |
Kobryn-Temra-Zosino | 6.30,15.15 | 8.35,17.25 | 10.45,19.33 | Vt., tchetv. |
Kobryn-Tournaya | 7.00,15.20 | 7.50,16.10 | 8.50,17.00 | pon. - soub. (outch. L'année), pon., cf, voskr. |
Kobryn-Khodynitchi | 7.40,14.20 | 8.20,15.00 | 9.00,15.40 | TCHetv., voskr. |
Kobryn - Chemetovka | 7.05, 15.00 7.05, 14.50 |
8.30, 16.30 8.30, 16.25 |
9.55, 18.03 9.55, 17.55 |
Cf, pyatn. soub., voskr. |
Nos proety : Kobryn Touristique | raïon de Kobryn Intellectuel
Tous les droits sont protégés © 2011-2015. Toutes les représentations sont protégées par leurs titulaires du droit.
Au copiage des documents la référence active sur est obligatoire http://ikobrin.ru.