Le transport des voyageurs par les autobus SOOO "le logiciel la RÉGION boisée" est produit gratuitement pour tous les habitants et les visiteurs de la ville de Kobryn.
Pour la garantie du transport confortable des travailleurs de l'entreprise SOOO "le logiciel la RÉGION boisée" aux journées de travail le premier vol est accompli selon l'itinéraire de service et l'atterrissage à l'autobus se réalise seulement après la présentation du laissez-passer.
Tous les vols ultérieurs sont accomplis gratuitement pour que les habitants et les visiteurs de la ville puissent visiter les magasins "Régions boisés".
701 Magasin "Région boisé" - De compresseur
L'arrêt | 1 vol | 2 vol | 3 vol | 4 vol | 5 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
L'hôpital pour enfants | 7:49 | 9:16 | 10:35 | 11:58 | |
R. Dzerjinsky | 6:49 | 7:52 | 9:18 | 10:38 | 12:01 |
Le jardin d'enfants | 6:51 | 7:54 | 9:20 | 10:40 | 12:03 |
La fabrique de meubles (SCH №7) | 6:53 | 7:56 | 9:22 | 10:42 | 12:05 |
R. de Dostoïevski | 6:55 | 7:58 | 9:24 | 10:44 | 12:07 |
La gare routière | 8:00 | 9:26 | 10:46 | 12:09 | |
De compresseur | 8:02 | 9:28 | 10:48 | 12:11 | |
De compresseur | 7:00 | 8:04 | 9:30 | 10:50 | 12:13 |
La gare routière | 7:02 | 8:06 | 9:32 | 10:52 | 12:15 |
L'école (l'avenue de l'Amitié) | 7:05 | 8:08 | 9:35 | 10:55 | 12:18 |
SCH №9 | 7:07 | 8:10 | 9:37 | 10:57 | 12:20 |
L'avenue de l'Amitié | 7:10 | 8:13 | 9:40 | 11:00 | 12:23 |
R. de Sourina | 7:12 | 8:15 | 9:42 | 11:02 | 12:25 |
R. De parc | 7:14 | 8:17 | 9:44 | 11:04 | 12:27 |
La grande surface | 7:17 | 8:19 | 9:46 | 11:06 | 12:29 |
Le magasin "Oscar" | 7:19 | 8:22 | 9:48 | 11:09 | 12:32 |
L'entreprise "Région boisée" | 7:21 | 8:25 | 9:51 | 11:12 | 12:35 |
L'huile-fromage l'usine | 7:25 | 8:27 | 9:53 | 11:14 | 12:37 |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure d'arrivée) |
7:30 | 8:32 | 9:58 | 11:20 | 12:42 |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure de départ) |
7:42 | 9:07 | 10:30 | 11:53 | 13:41 |
L'arrêt | 6 vol | 7 vol | 8 vol | 9 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
L'hôpital pour enfants | 13:46 | 17:11 | 18:16 | |
R. Dzerjinsky | 13:49 | 17:14 | 18:19 | |
Le jardin d'enfants | 13:51 | 17:16 | 18:21 | |
La fabrique de meubles (SCH №7) | 13:53 | 17:18 | 18:23 | |
R. de Dostoïevski | 13:55 | 17:20 | 18:25 | |
La gare routière | 13:57 | 17:22 | 18:27 | |
De compresseur | 13:59 | 17:24 | 18:29 | |
De compresseur | 14:00 | 17:25 | ||
La gare routière | 14:02 | 17:27 | ||
L'école (l'avenue de l'Amitié) | 14:04 | 17:30 | 18:33 | |
SCH №9 | 14:06 | 17:33 | 18:35 | |
L'avenue de l'Amitié | 14:09 | 17:36 | 18:38 | |
R. de Sourina | 14:11 | 17:38 | 18:40 | |
R. De parc | 14:13 | 17:40 | 18:42 | |
La grande surface | 14:15 | 17:42 | ||
Le magasin "Oscar" | 14:18 | 17:45 | ||
L'entreprise "Région boisée" | 14:21 | 16:50 | 17:48 | |
L'huile-fromage l'usine | 14:24 | 17:50 | ||
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure d'arrivée) |
14:29 | 17:00 | 17:55 | |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure de départ) |
17:05 | 18:11 |
702 Magasin "Région boisé" - le Chimiste
L'arrêt | 1 vol | 2 vol | 3 vol | 4 vol | 5 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
PTF | |||||
R. Large | 7:51 | 9:30 | 11:05 | 13:05 | |
R. de Komarova | 7:53 | 9:32 | 11:07 | 13:07 | |
R. de Tormasova | 7:55 | 9:34 | 11:09 | 13:09 | |
R. de Koutouzova | 7:57 | 9:36 | 11:11 | 13:11 | |
La conserverie | 7:59 | 9:38 | 11:13 | 13:13 | |
R. de Radichtcheva | 8:01 | 9:40 | 11:15 | 13:15 | |
R. du yankee Koupaly | 8:03 | 9:42 | 11:17 | 13:17 | |
SCH №4 | 8:05 | 9:44 | 11:19 | 13:19 | |
Lepesy | 8:07 | 9:46 | 11:21 | 13:21 | |
Sel'mag | 8:09 | 9:48 | 11:23 | 13:23 | |
La 1-er Briqueterie | 8:11 | 9:50 | 11:25 | 13:25 | |
Svitanak | 8:13 | 9:52 | 11:27 | 13:27 | |
Les fêtes l'école | 6:50 | ||||
Les fêtes le magasin | 6:53 | ||||
Les fêtes 1 | 6:56 | ||||
Le chimiste | 7:00 | 8:16 | 9:55 | 11:30 | 13:30 |
Svitanak | 7:01 | 8:21 | 10:00 | 11:35 | 13:35 |
La 1-er Briqueterie | 7:03 | 8:23 | 10:02 | 11:37 | 13:37 |
Sel'mag | 7:05 | 8:25 | 10:04 | 11:39 | 13:39 |
Lepesy | 7:07 | 8:27 | 10:06 | 11:41 | 13:41 |
SCH №4 | 7:09 | 8:29 | 10:08 | 11:43 | 13:43 |
R. du yankee Koupaly | 7:11 | 8:31 | 10:10 | 11:45 | 13:45 |
R. de Radichtcheva | 7:13 | 8:33 | 10:12 | 11:47 | 13:47 |
R. de Lénine | 7:15 | 8:35 | 10:14 | 11:49 | 13:49 |
R. de Koutouzova | 7:17 | 8:37 | 10:16 | 11:51 | 13:51 |
R. de Tormasova | 7:19 | 8:39 | 10:18 | 11:53 | 13:53 |
R. de Komarova | 7:21 | 8:41 | 10:20 | 11:55 | 13:55 |
R. Large | 7:23 | 8:43 | 10:22 | 11:57 | 13:57 |
L'huile-fromage l'usine | 7:28 | ||||
Zaboujki | 7:32 | ||||
Mazouri | 7:35 | ||||
PTF | 7:37 | ||||
L'huile-fromage l'usine | 7:39 | ||||
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure d'arrivée) |
7:45 | 8:49 | 10:28 | 12:03 | 14:03 |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure de départ) |
7:46 | 9:25 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
L'arrêt | 6 vol | 7 vol | 8 vol | 9 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
PTF | 16:50 | |||
R. Large | 14:35 | 17:12 | 18:20 | |
R. de Komarova | 14:37 | 17:14 | 18:22 | |
R. de Tormasova | 14:39 | 17:16 | 18:24 | |
R. de Koutouzova | 14:41 | 17:18 | 18:26 | |
La conserverie | 14:43 | 17:20 | 18:28 | |
R. de Radichtcheva | 14:45 | 17:22 | 18:30 | |
R. du yankee Koupaly | 14:47 | 17:24 | 18:32 | |
SCH №4 | 14:49 | 17:26 | 18:34 | |
Lepesy | 14:51 | 17:28 | 18:36 | |
Sel'mag | 14:53 | 17:30 | 18:38 | |
La 1-er Briqueterie | 14:55 | 17:32 | 18:40 | |
Svitanak | 14:57 | 17:34 | 18:42 | |
Les fêtes l'école | ||||
Les fêtes le magasin | ||||
Les fêtes 1 | ||||
Le chimiste | 15:00 | 17:37 | 18:45 | |
Svitanak | 15:05 | 18:50 | ||
La 1-er Briqueterie | 15:07 | 18:52 | ||
Sel'mag | 15:09 | 18:54 | ||
Lepesy | 15:11 | 18:56 | ||
SCH №4 | 15:13 | 18:58 | ||
R. du yankee Koupaly | 15:15 | 19:00 | ||
R. de Radichtcheva | 15:17 | 19:02 | ||
R. de Lénine | 15:19 | 19:04 | ||
R. de Koutouzova | 15:21 | 19:06 | ||
R. de Tormasova | 15:23 | 19:08 | ||
R. de Komarova | 15:25 | 19:10 | ||
R. Large | 15:27 | 19:12 | ||
L'huile-fromage l'usine | 19:20 | |||
Zaboujki | ||||
Mazouri | ||||
PTF | ||||
L'huile-fromage l'usine | ||||
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure d'arrivée) |
15:28 | 17:02 | ||
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure de départ) |
17:07 | 18:15 |
701 Magasin "Région boisé" - De compresseur
L'arrêt | 1 vol | 2 vol | 3 vol | 4 vol | 5 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
L'hôpital pour enfants | 7:49 | 9:16 | 10:35 | 11:58 | 13:46 |
R. Dzerjinsky | 7:52 | 9:18 | 10:38 | 12:01 | 13:49 |
Le jardin d'enfants | 7:54 | 9:20 | 10:40 | 12:03 | 13:51 |
La fabrique de meubles (SCH №7) | 7:56 | 9:22 | 10:42 | 12:05 | 13:53 |
R. de Dostoïevski | 7:58 | 9:24 | 10:44 | 12:07 | 13:55 |
La gare routière | 9:26 | 10:46 | 12:09 | 13:57 | |
De compresseur | 9:28 | 10:48 | 12:11 | 13:59 | |
De compresseur | 8:04 | 9:30 | 10:50 | 12:13 | |
La gare routière | 8:06 | 9:32 | 10:52 | 12:15 | |
L'école (l'avenue de l'Amitié) | 8:08 | 9:35 | 10:55 | 12:18 | 14:02 |
SCH №9 | 8:10 | 9:37 | 10:57 | 12:20 | 14:04 |
L'avenue de l'Amitié | 8:13 | 9:40 | 11:00 | 12:23 | 14:07 |
R. de Sourina | 8:15 | 9:42 | 11:02 | 12:25 | 14:09 |
R. De parc | 8:17 | 9:44 | 11:04 | 12:27 | 14:11 |
La grande surface | 8:19 | 9:46 | 11:06 | 12:29 | 14:13 |
Le magasin "Oscar" | 8:22 | 9:48 | 11:09 | 12:32 | |
L'entreprise "Région boisée" | 8:25 | 9:51 | 11:12 | 12:35 | |
L'huile-fromage l'usine | 8:27 | 9:53 | 11:14 | 12:37 | |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (heure d'arrivée) | 8:32 | 9:58 | 11:20 | 12:42 | |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (heure de départ) | 9:07 | 10:30 | 11:53 | 13:41 |
702 Magasin "Région boisé" - le Chimiste
L'arrêt | 1 vol | 2 vol | 3 vol | 4 vol | 5 vol |
L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | L'heure de départ | |
R. Large | 9:30 | 11:05 | 13:05 | 14:35 | |
R. de Komarova | 9:32 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | |
R. de Tormasova | 9:34 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | |
R. de Koutouzova | 9:36 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | |
La conserverie | 9:38 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | |
R. de Radichtcheva | 9:40 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | |
R. du yankee Koupaly | 9:42 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | |
SCH №4 | 9:44 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | |
Lepesy | 9:46 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | |
Sel'mag | 9:48 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | |
La 1-er Briqueterie | 9:50 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | |
Svitanak | 9:52 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | |
Le chimiste | 8:20 | 9:55 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
Svitanak | 8:21 | 10:00 | 11:35 | 13:35 | |
La 1-er Briqueterie | 8:23 | 10:02 | 11:37 | 13:37 | |
Sel'mag | 8:25 | 10:04 | 11:39 | 13:39 | |
Lepesy | 8:27 | 10:06 | 11:41 | 13:41 | |
SCH №4 | 8:29 | 10:08 | 11:43 | 13:43 | |
R. du yankee Koupaly | 8:31 | 10:10 | 11:45 | 13:45 | |
R. de Radichtcheva | 8:33 | 10:12 | 11:47 | 13:47 | |
R. de Lénine | 8:35 | 10:14 | 11:49 | 13:49 | |
R. de Koutouzova | 8:37 | 10:16 | 11:51 | 13:51 | |
R. de Tormasova | 8:39 | 10:18 | 11:53 | 13:53 | |
R. de Komarova | 8:41 | 10:20 | 11:55 | 13:55 | |
R. Large | 8:43 | 10:22 | 11:57 | 13:57 | |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure d'arrivée) |
8:49 | 10:28 | 12:03 | 14:03 | |
Le magasin "Région boisé" OUPTK (L'heure de départ) |
9:25 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
Nos proety : Kobryn Touristique | raïon de Kobryn Intellectuel
Tous les droits sont protégés © 2011-2015. Toutes les représentations sont protégées par leurs titulaires du droit.
Au copiage des documents la référence active sur est obligatoire http://ikobrin.ru.