La profession, la fonction | L'organisation, l'institution | La formation | Le mode | Le salaire | Au total |
L'administrateur de la salle commercial. | La SARL "Compagnie Elida"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Krasnoarmejs - kaya 632; des Corps : 4-72-78; l'expérience de travail dans le commerce. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3600000 | 1 |
Le chef d'équipe industriel bri - les reptiles : dans la culture des plantes; au ventre - novodstve; la culture des plantes et ji - votnovodstve. | SPK "le POKROVSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Boukhovitchi de r. Central 2; des Corps : 55-8-01;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 2 |
Le comptable. | ITCHTOUP "l'Elitovochtchtorg-transe"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Pervo - de mai 106; des Corps : 2-33-15,8-029-7611111; la possession de l'ordinateur personnel, l'expérience de travail. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
Le comptable. | La filiale "Strojtrest N33" la société anonyme de type ouvert "le trust De construction №8"; l'Adresse : DE BREST Sur - LAST' g Kobryn OUL SOVIÉTIQUE 137; des Corps : 8-01642 (2-73-90,2-74-03); predostavlya - etsya le logement. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 5000000 | 1 |
Le médecin vétérinaire. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
Le conducteur de l'automobile. | La société mixte "Belslo-transe" de la SARL; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST, Kobryn de r. Pervomajs - kaya 151б; des Corps : 2-53-00; la présence du chengen-visa, la tchip-carte takhografa. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
Le chef du service entretien mécanique. | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; la possession de l'ordinateur personnel, l'expérience de travail. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
Le chef du service entretien mécanique. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 6000000 | 1 |
Le chef du service des méthodes. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 6000000 | 1 |
Le designer. | PTTCHOUP "KHORM"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. D'ambre 56-1; des Corps : la 5298968-station de motoculture; l'expérience de travail avec les programmes graphiques. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'éleveur. | La société anonyme de type ouvert "GORODETS-AGRO"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Goro - dets r. Soviétique 19; des Corps : 8-01642 (67-5-10,67-5-16); la poursuite inost - rannykh des citoyens est possible. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 2 |
L'éleveur. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93; il est possible. De s'adresser poursuite de la main-d'oeuvre étrangère : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
Administrant l'objet commercial. | La SARL "Compagnie Elida"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Krasnoarmejs - kaya 632; des Corps : 4-72-78;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
L'ingénieur du son. | KKROUP "le PARC par LUI Et à SUVOROV"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL le Sou - VOROVA 43; des Corps : 2-55-21,2-24-15;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 1850000 | 1 |
Le zootechnicien. | SPK "le POKROVSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Boukhovitchi de r. Central 2; des Corps : 55-8-01;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3800000 | 1 |
L'ingénieur en le réglage et ispytani - les fosses. | L'ENTREPRISE RÉPUBLICAINE AFFILIÉE COMMERCIALE UNITAIRE "le MIEL - la TECHNIQUE"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Baranovitchi OUL DE BREST 238; des Corps : 8-0163-447830;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 5500000 | 1 |
L'ingénieur en l'hygiène du travail. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "le Plan masse". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "la Distribution de chaleur". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "l'Approvisionnement en eau et la canalisation". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "Gazosnabjenie". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "l'Électroapprovisionnement". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | KOUMPPJKKH "KOBRINSKY l'administration du service public"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - 118/1 VETSKY; des Corps : 2-37-68; la spécialité "les Routes pavées". S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur. | La société anonyme de type ouvert "SALEO-KOBRIN"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL SOVIÉTIQUE 109; des Corps : 8-01642 (2-26-19);. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur électricien. | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; le cumul des devoirs du thermicien. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur électricien. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
L'ingénieur-ingénieur électricien (au constructeur - stve). | La filiale "Strojtrest N33" la société anonyme de type ouvert "le trust De construction №8"; l'Adresse : DE BREST Sur - LAST' g Kobryn OUL SOVIÉTIQUE 137; des Corps : 8-01642 (2-73-90,2-74-03); predostavlya - etsya le logement. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 6000000 | 1 |
Le magasinier. | La SARL "Compagnie Elida"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Krasnoarmejs - kaya 632; des Corps : 4-72-78; l'expérience de travail dans le commerce. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
Komplektovchtchik des détails des jouets. | SOOO "le logiciel" la RÉGION boisée "(l'atelier d'assemblage); l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL PROLÉTARIEN 179, et/ya95; des Corps : 2-30-86; la poursuite étranger ra - botchej les forces est possible. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 1 |
Le consultant. | IOOO "BELKEIZING"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Du nord 124; des Corps : 3-69-23; l'expérience de travail avec les matières premières intertinales pas moins 5 ans, il est possible privle - tchenie étranger l'esclave. Les forces. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
Le contrôleur-caissier (contrôleur) 4-6 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "GRANDE magasins" KOBRIN "; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL DZER - JINSKY 93; des Corps : 2-72-17,2-19-22; l'expérience de travail. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 2800000 | 2 |
L'organisateur de culture. | KKROUP "le PARC par LUI Et à SUVOROV"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL le Sou - VOROVA 43; des Corps : 2-55-21,2-24-15;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 2200000 | 1 |
L'organisateur de culture. | TCHDLPOUP "le SANATORIUM le Boug"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST, la région Jabinkovsky; des Corps : 8-01641-3-81-48;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 4500000 | 1 |
Le maître. | La filiale "Strojtrest N33" la société anonyme de type ouvert "le trust De construction №8"; l'Adresse : DE BREST Sur - LAST' g Kobryn OUL SOVIÉTIQUE 137; des Corps : 8-01642 (2-73-90,2-74-03); sanitarno - les travaux techniques, on accorde le logement. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 5000000 | 1 |
Le maître de construction et le montage - nykh (remontno-de construction) ra - le canot. | La SARL "K-poliren"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g la ruelle de Kobryn Ostrovlyansky 6а; des Corps : 4-73-32,2032277,2292277; + le prix. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
Le maître du terrain. | KOUPP "KOBRINRAJVODOKANAL"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL Avec - VETSKY 131; des Corps : 4-72-59; outchpstok de l'approvisionnement en eau. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4180000 | 1 |
Le mécanicien du robinet d'automobile. | La filiale "Strojtrest N33" la société anonyme de type ouvert "le trust De construction №8"; l'Adresse : DE BREST Sur - LAST' g Kobryn OUL SOVIÉTIQUE 137; des Corps : 8-01642 (2-73-90,2-74-03); predostavlya - etsya le logement. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 5000000 | 1 |
Le mécanicien de l'excavateur. | TCHDLPOUP "le SANATORIUM le Boug"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST, la région Jabinkovsky; des Corps : 8-01641-3-81-48; sur 0,5 taux. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2000000 | 1 |
Le régleur kontrol'no-izmeri - tel'nykh des appareils et l'automatique 4 CATÉGORIES | SOOO "le FLEKSOPAK-PLANCHER"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g la ruelle de Kobryn Gai 6; des Corps : 2-19-32,4-52-06;. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
Le chef du service des grands travaux. | L'ENTREPRISE PRIVÉE UNITAIRE DE PRODUCTION ET DE COMMERCE "a coulé - de LOLITA"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL 95/1 DU NORD; des Corps : 3-65-10; la possession de l'ordinateur personnel, 1-С le service de comptabilité, le programme "Tatarnikova" de devis (il est possible priv - le traitement de la main-d'oeuvre étrangère). S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 1 |
L'opérateur automatique et le plancher - les lignes automatiques des machines-outils et les installations 4 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'opérateur de la traite de machine. | La société anonyme de type ouvert "GORODETS-AGRO"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Goro - dets r. Soviétique 19; des Corps : 8-01642 (67-5-10,67-5-16); la poursuite inost - rannykh des citoyens est possible. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 4200000 | 3 |
L'opérateur de la traite de machine. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93; la poursuite étranger roabo - quel les forces est possible. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'opérateur de la traite de machine. | SPK "le POKROVSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Boukhovitchi de r. Central 2; des Corps : 55-8-01;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 2 |
Le cuisinier. | GOUO SOCH № 4; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST, Kobryn Lénine 167; des Corps : 2-25-73;. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 1850000 | 1 |
Le vendeur. | TCHTPOUP "Lyon-prom"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST, Kobryn R, d. Zaverch'e; des Corps : 2-77-38, 8029-724-21-94; prod. Les marchandises, le travail à Kobryn. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 2 |
Le vendeur 4-5 CATÉGORIES | TCHTPOUP "VitaMaks"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. de Lénine 62; des Corps : 8-029-8270500; prod. Les marchandises. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 2800000 | 1 |
Le vendeur 4-6 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "GRANDE magasins" KOBRIN "; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL DZER - JINSKY 93; des Corps : 2-72-17,2-19-22; l'expérience de travail. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 2300000 | 2 |
L'ouvrier selon le nettoyage complexe et le contenu des possessions d'immeuble. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93; la poursuite étranger roabo - quel les forces est possible. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
L'ouvrier selon complexe obslou - jivaniju et la réparation des bâtiments et soo - roujeny. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93; on accorde le logement, il est possible privletche - nie de la main-d'oeuvre étrangère. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 5 |
L'infirmier vétérinaire. | SPK "BATTCHI"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Battchi OUL SADO - VAYA; des Corps : 94-3-60; il est possible. De s'adresser poursuite de la main-d'oeuvre étrangère : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 1900000 | 1 |
Le secrétaire-responsable. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 4000000 | 1 |
Le serrurier selon kontrol'no-izmeri - tel'nym aux appareils et l'automatique. | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; l'expérience de travail. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 2 |
Le serrurier-technicien sanitaire 4 CATÉGORIES | GOU "la maison-internat Kobryn neuropsychiatrique pour très âgé et invali - dov"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL DU NORD 142; des Corps : 3-69-32,7-40-39;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 1 |
Le spécialiste. | La société anonyme de type ouvert "RKBO les POPULATIONS"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. de Pouchkine 12; des Corps : 2-11-67; le spécialiste en la publicité. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'ouvrier de machine-outil derevoobrabatyvaju - chtchikh des machines-outils. | La société anonyme de type ouvert "RKBO les POPULATIONS"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. de Pouchkine 12; des Corps : 2-11-67;. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 1850000 | 1 |
Le menuisier. | L'entrepreneur individuel d'Os'kin P. A; l'Adresse : KOBRIN; des Corps : 2-85-19; l'expérience de travail selon peretyajke des meubles, il est possible. De s'adresser poursuite de la main-d'oeuvre étrangère : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 2000000 | 1 |
Le tourneur. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
Le conducteur de tracteur. | POU "Kobrynresoursy" de la société anonyme de type ouvert "Брестоблресурсы"; l'Adresse : Kobryn de r. Prolétarien 130; des Corps : 2-19-20,8-029-2252182; les habitudes du travail sur la machine de manutention. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
Le conducteur de tracteur-mécanicien sel'skokho - zyajstvennogo les productions. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 1 |
Le conducteur de tracteur-mécanicien sel'skokho - zyajstvennogo les productions. | SPK "le POKROVSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Boukhovitchi de r. Central 2; des Corps : 55-8-01;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 5000000 | 3 |
L'emballeur-emballeur. | IOOO "BELKEIZING"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Du nord 124; des Corps : 3-69-23; l'expérience de travail avec les matières premières intertinales pas moins 5 ans, il est possible privle - tchenie étranger l'esclave. Les forces. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 1 |
Le pharmacien-retseptar. | TCHOUTP "le LOTUS-FARM"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL de LÉNINE 169; des Corps : 3-30-60; on prévoit le prix, la poursuite instrannykh est possible graj - est fait. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 5000000 | 1 |
L'aide-médecin. | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84;. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 2 |
Le directeur artistique. | KKROUP "le PARC par LUI Et à SUVOROV"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL le Sou - VOROVA 43; des Corps : 2-55-21,2-24-15;. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 2500000 | 1 |
La couturière 3-4 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; l'expérience de travail. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3000000 | 2 |
L'économiste. | ITCHTOUP "l'Elitovochtchtorg-transe"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Pervo - de mai 106; des Corps : 2-33-15,8-029-7611111; la possession de l'ordinateur personnel, l'expérience de travail. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'expert. | Le service Kobryn interrayon du comité D'État des expertises judiciaires RB; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. 135/6 Soviétique; des Corps : 77757, 77783, 77756; l'expert-criminaliste, la possession de l'ordinateur personnel. S'adresser : | LE SUPÉRIEUR | 1 REMPLACEMENT | 5500000 | 1 |
L'électricien. | KFKH "la Vallée de l'Énergie"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Bytri - tsa; des Corps : 5-46-80,8-033-6701306-МТС; l'autoélectricien selon la réparation des démarreurs et le gène - ratorov. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 3700000 | 1 |
L'électrosoudeur au chalumeau 4-5 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; l'expérience de travail. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'électrosoudeur au chalumeau 5 CATÉGORIES | La filiale de la société anonyme de type ouvert "combinat de boucherie De Brest"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn la CHAUSSÉE DE GOMEL 3КМ; des Corps : 2-59-84; argonnaya la soudure. S'adresser : | professional' MAIS-TECHNIQUE | 1 REMPLACEMENT | 6000000 | 1 |
L'électricien selon la réparation et obs - loujivaniju les matériels électriques 4-5 CATÉGORIES | La société anonyme de type ouvert "le CHIMISTE KOBRINSKY"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn OUL KALINI - SUR 3; des Corps : 3-33-99; l'expérience de travail. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
L'électricien selon la réparation et obs - loujivaniju les matériels électriques. | SPK "l'AUBE MONTANT"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST la raïon de Kobryn d Khidry OUL de LÉNINE 11; des Corps : 99-2-93;. S'adresser : | LE MOYEN TOTAL | 1 REMPLACEMENT | 2300000 | 1 |
Le juriste. | ITCHTOUP "l'Elitovochtchtorg-transe"; l'Adresse : le DOMAINE DE BREST g Kobryn de r. Pervo - de mai 106; des Corps : 2-33-15,8-029-7611111; la possession de l'ordinateur personnel, l'expérience de travail. S'adresser : | UN MOYEN SPÉCIAL | 1 REMPLACEMENT | 3500000 | 1 |
Nos proety : Kobryn Touristique | raïon de Kobryn Intellectuel
Tous les droits sont protégés © 2011-2015. Toutes les représentations sont protégées par leurs titulaires du droit.
Au copiage des documents la référence active sur est obligatoire http://ikobrin.ru.