1. | Pożarny | 101 |
2. | Milicja | 102 |
3. | Medyczny karetka pogotowia ratunkowy | 103 |
4. | Awaryjny gazowy służba | 104 |
1. | Przyjęcie zapotrzebowanie na usunięcie obrażenie(telefon, радіоточки, internet ByFly, interaktywny telewizja) | 108 |
2. | Awaryjny dyspozytor służba райводоканала | 119; 2-25-04 |
3. | Awaryjny dyspozytor służba електросетей | 144; 2-52-38 |
4. | Awaryjny dyspozytor służba gazowy sieć г.кобрін | 162; 2-20-04 |
5. | Awaryjny dyspozytor służba po winda г.кобрін | 2-13-49 |
6. | Ratowniczy stacja г.кобрін | 2-33-27 |
7. | Awaryjny służba po odkrycie zamek | 126; 137 |
8. | Remont домофонних system | 124 |
9. | Ewakuacja transport samochodowy | 116 |
1. | Registratura dziecięcy poliklinika | 160; 2-33-91 |
2. | Registratura rejonowy poliklinika | 170; 4-27-74 |
3. | Centralny rejonowy szpital(poradniczy) | 2-32-17 |
4. | Medyczny karetka pogotowia ratunkowy | 103; 2-22-03 |
5. | Odbiorczy spokój rejonowy szpital | 2-26-51 |
6. | Odbiorczy spokój dziecięcy rejonowy szpital | 2-16-54 |
7. | Registratura stomatologiczny poliklinika | 2-24-51 |
8. | Registratura żeński konsultacja | 2-30-07 |
9. | Przychodnia profilaktyczny кожно-венерологичеський | 2-17-30 |
10. | Przychodnia profilaktyczny przeciwgruźliczy | 2-13-96 |
11. | Odbiorczy oddział szpital położniczy | 2-73-47 |
12. | Szpital д.дівін | 6-81-98 |
13. | Новоселковская osiedlowy szpital | 7-12-17 |
14. | Тевельская szpital siostrzany odejście | 7-02-51 |
1. | Lotniczyzaświadczenie | 106 |
2. | Dworzec autobusowy | 114 |
3. | Dworzec autobusowy г.кобрін | 2-12-67 |
4. | Dworzec autobusowy д.дівін | 6-82-67 |
5. | Kolejowy stacja г.кобрін | 2-39-15 |
6. | Kolejowy stacja д.тевлі | 7-02-45 |
7. | Kolejowy stacja д.городец | 6-73-36 |
1. | Płatny poradniczy służba o numer telefon organizacja i osoba fizyczny | 109 |
2. | Aktywny zaświadczenie | 110 |
3. | Dyspozytor służba po uzgodnieniu projektowy decyzja, warunek i pozwolenie na rozkop, wezwanie przedstawiciel związek | 121 |
4. | Służba техподдержки usługa ByFly i ZALA | 123 |
5. | Telefoniczny centrum obsługa klient(bezpłatnie) | 130 |
6. | Poradniczy kod miasto(bezpłatnie) | 153 |
7. | Zaświadczenie w sprawie opłata usługa związek(bezpłatnie) | 164 |
8. | Zaświadczenie za rozliczenie електросвязі(osoba fizyczny) | 2-28-72 |
9. | Zaświadczenie za rozliczenie електросвязі(osoba prawny) | 2-26-16 |
10. | Służba 166(przyjęcie telegram, muzyczny gratulacja, ogłoszenie) | 166 |
11. | Taryfa mieszkaniowo-komunalny gospodarstwo | 175 |
12. | Dostęp do usługa intelektualny platforma | 176 |
13. | Służba dokładny czas | 188 |
14. | Горинфосервис: informacja o organizacja(o reżim praca, nadaję się usługa i tak dalej), zawarłem umowa na ten usługa | 190 |
15. | Афиша | 191 |
16. | Pośmiałem(anegdota, aforyzm przez telefon) się | 192 |
17. | Odpoczynek i rozrywka (informacja o kawiarnia, bar, sprawdzenie loteryjny bilet i tak dalej | 193 |
18. | Horoskop na każdy tydzień dla wszystek znak zodiak | 194 |
19. | Prognoza pogoda po r. Brześć i brzeski obwód | 195 |
20. | Baśń i piosenka przez telefon | 196 |
21. | Imieniny(pochodzenie i krótki charakterystyka imię, solenizant po православному i katolicki kalendarz) | 197 |
22. | Poradniczy o numer telefon екстренних służba(bezpłatnie) | 199 |
23. | "Wygodny dzwonek"(rozmowa z automat telefoniczny kosztem wywoływany jaźń) | 8-11 |
24. | Zamówiony międzymiastowy służba | 8-18 |
* Reguła zestaw numer telefon r. Kobryń z drugi miasto czy drugi kraj : +375 1642 Х-ХХ-ХХ
Наши проєти: Turystyczny Kobryn | intelektualny Rejon kobryński
Wszystek prawo obroniony © 2011-2015. Wszystek obraz obroniony ich właściciele.
Przy kopiowanie materiał aktywny powoływanie na http://ikobrin.ru obowiązkowy.