Trasa | Odprawa z Ав | Przyjście na кон.п. |
Czas odprawa z кон.п. |
Przyjście na Ав | Dzień |
Kobryń-Каменец | 10.05, 12.25, 16,15, 18.40 |
11.10, 13.40, 17.25, 19.50 |
10.00, 12.20 16.15 | Oprócz 3 5, 6,7 | |
Kobryń-Повить | 7.30, 13.00, 17.00 | 8.45, 14.20, 18.15 | 9.45, 15.20 19.10 | Oprócz sub | |
Kobryń-Жабинка | 10.30, 13.50 ср, чт, pięta, вс. 10.40; 14.00 Вт.,sub. |
11.30, 14.30 | 17.30 | Oprócz poniedziałek | |
Kobryń-Еремичи | 6.45, 7.55, 9.10, 11.05, 12.20, 15.35, 17,00, 18.30, 8.20, 9.35, 12.50, 14.05 |
1-5 6,7 | |||
Kobryń-Ляхчицы | 7.55; 17.20; | 6.59, 17.49 | 7.00;17.50 | 7.25, 18.20 | 2, 4 |
Kobryń-м.Корчицы | 7.55, 11.40, 14.30, 16.00 8.40, 13.00, 14.30 |
6.39, 8.29, 11.00, 12.54 |
7.25, 14.30, 16.34, 17.50 |
Oprócz 7,6 | |
Kobryń-Брест, leninowski | 9.55, 14.00, 17.00, 20.00 |
8.30, 12.00, 15.30, 18.50 |
1-5 | ||
Kobryń- st. Тевли | 6.20, 7.40, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 17.20 |
7.00, 8.20, 10.00, 11.30, 14.20, 16.20, 18.00 |
Oprócz воськр. | ||
Kobryń-Брест 12.10 Федьковичи | 6.38, 9.15, 12.10, 16.30, 19.30(7), 7.50, 11.00, 15.10, 19.00 |
8.10, 10.45, 13.20, 18.10, 21.00(7), 9.50, 12.50, 17.00, 20.30 |
Ежед. | ||
Kobryń-Брест leninowski | 8.50, 11.30, 16.00, 18.30, 21.00 |
7.50, 10.15, 14.50, 19.30 |
|||
Kobryń-Брест Федьковичи, leninowski | 7.20(кр7)10.20, 13.30, 17.30, 20.30(5.6.7.) |
6.20(7)8.55, 11.25, 15.10, 19.10 |
Ежед. | ||
Kobryń-Брест | 8.10, 13.00, 18.00, 21.20 | 7.10, 11.00, 16.30, 20.00 | Ежед | ||
Kobryń-Брест | 16.40(5-7)19.40(5,7) | 14.25 18.00 | |||
Kobryń-Хидры | 18.00 | Oprócz 6 | |||
Kobryń-Брест | 11.50, 14.50, 17.15, 19.35 |
7.30, 10.30, 13.45, 16.00, 18.30 |
1.5.6.7. | ||
Kobryń - Гайковка | 6.45 | ежеднев |
Trasa |
Отправ. z нач.п. |
Przyjście na Ав |
Odprawa | Dzień | Przewoźnik |
Przyjście na конечн. punkt |
Пружаны - Kowel | 5.00 | 5.02 | ср., sub. | АП Пружаны | ||
Brześć-Mińsk | 5.00 | Dziennie | АП 1 г.брест | 9.15 | ||
Brześć-Mińsk | 5.30 | Кр. sub., wosk. | ИП Хапаль | 9.30 | ||
Brześć-Mińsk | 5.30 | 6.20 | 6.30 | Poniedziałek, чтв, птн, сб | ИП pszenny | 10.30 |
Малорита-Минск | 6.00 | Oprócz środowisko | ИП Радюк | 10.50 | ||
Дрогичин-Брест | 6.40 | 8.34 | 8.40 | 1.5.7 | АП 15 | 9.40 |
Брест-Лида | 6.00 | 6.55 | 7.00 | Сб, Вскп. | АП 1 Brześć | 12.31 |
Брест-Лида | 6.00 | 6.50 | 6.53 | poniedziałek, чт., pięta. | АП № 1 Brześć | |
Брест-Солигорск | 7.00 | 7.05 | Пн.пт.суб.воск. | ИП Сех | 12.25 | |
Brześć-Mińsk | 7.00 | Oprócz wosk. | ИП Дмитрук | 11.30 | ||
Радостово-Брест | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 2,3,4 | АП1 Brześć | 8.33 |
Сворынь-Брест | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 1,5,6,7 | АП1 Brześć | 8.33 |
Brześć-Grodno | 6.20 | 7.10 | 7.13 | ПТ.сб.вскр. | АП1 Brześć | 13.50 |
Брест-Баранов. | 6.30 | 7.20 | 7.25 | Dziennie | АП1 Brześć | 10.50 |
Брест-Ольшаны | 6.30 | 7.20 | 7.23 | Dziennie | АП1 Brześć | 11.52 |
Спорово-Брест | 5.50 | 7.55 | 8.00 | Dziennie | ИП Циолота | 9.00 |
Брест-Ольшаны | 8.20 | 9.10 | 9.13 | dziennie | АП1 Brześć | 13.48 |
Ганцевичи-Брест | 8.39 | 8.44 | Пон.- пятн. | АП Ганцевичи | 10.35 | |
Brześć-Grodno | 7.50 | 8.40 | 8.45 | Dziennie | АП 1 r. Brześć | 12.30 |
Могилевцы-Брест | 6.16 | 8.49 | 8.54. | Пн.пт.вскр. | АП.Пружаны | 9.54 |
Волковыск-Брест | 9.33 | 9.38 | dziennie | АП Волковыск | 10.40 | |
Оздамичи-Брест | 9.37 | 9.40 | 1-7 | АП Столин | ||
Брест-Ляховичи | 8.00 | 8.50 | 8.55 | dziennie | АП № 1 Brześć | 12.10 |
Brześć-Bobrujsk | 8.15 | 9.05 | 9.10 | Пн.чт.пт.вскр. | ИП Хапаль | 14.55 |
Барановичи-Брест | 6.15 | 9.10 | 9.15 | Oprócz sub., wosk. | АП Baranowyci | 10.40 |
Мотоль-Иваново- Brześć |
6.12 | 8.35 | 8.40 | Dziennie | АП Пинск | 10.50 |
Слоним-Брест | 7.15 | 10.05 | 10.10 | Dziennie | АП Слоним | 11.05 |
Brzoza Brześć | 10.07 | 10.12 | sub. | АП Пружаны | ||
Brzoza - Brześć | 10.17 | 10.22 | 1-5 | Велисевич | ||
Солигорск-Брест | 5.30 | 10.30 | 10.35 | Пн.пт.суб.воскр. | Якимович | 11.30 |
Mińsk-Brześć | 8.50 | 13.35 | 13.45 | Dziennie | Воропай | 14.40 |
Лутки-Брест | 5.45. | 12.01 | 12.03 | Dziennie | АП Столин | 12.25 |
Щучин-Брест | 7.10 | 11.37 | 11.42 | Dziennie | АП Щучин | 12.49 |
Брест-Пинск | 11.20 | 12.10 | 12.15 | Dziennie | АП1 Brześć | 15.00 |
Брест-Радостово | 11.15 | 12.26 | 12.31 | Воскр. | АП 1Брест | 13.49 |
Брест-Волковыск- Grodno |
11.30 | 12.32 | 12.37 | Dziennie | АП Волковыск | 17.40 |
Новогркдок-Брест | 11.00 | 14.39 | 14.42 | Пят.воскр. | АП Новогрудок | 15.20 |
Brześć-Mińsk | 10.00 | 10.50 | 10.52 | Dziennie | АП1 Brześć | 16.00 |
Brześć-Grodno | 12.20 | 13.22 | 13.24 | Dziennie | АП Grodno | 17.50 |
Лида-Брест | 8.00 | 12.18 | 12.23 | Pięta.воськр | АП Лида | 13.20 |
Брест-Барановичи | 13.35 | 14.35 | 14.40 | Oprócz sub., wosk. | АП Baranowyci | 17.30 |
Брест-Слоним | 13.50 | 14.45 | 14.50 | Dziennie | АП Слоним | 17.33 |
Бест-Иваново-Мотоль | 14.20 | 15.18 | 15.23 | Dziennie | АП Пинск | 17.00 |
Брест-Солигорск | 14.30 | 15.25 | 15.30 | Пн.пт.суб.воськр | Якимович | 20.30 |
Брест-Щучин | 14.30 | 15.37 | 15.40 | Dziennie | АП Щучин | 19.54 |
Лида-Брест | 11.30 | 15.52 | 15.55 | Пон.чет.пят. | АП 1 Brześć | 16.05 |
Повить-Брест | 14.20 | 15.40 | 15.45 | воськр | АП 1 Brześć | |
Baranowyci - Brześć | 12.20 | 15.45 | 15.50 | Dziennie | АП1 Brześć | 16.50 |
Brześć-Mińsk | 14.50 | 15.50 | Pięta.воськр | Дмитрук | 10.25 | |
Брест-Могилевцы | 14.55 | 15.57 | 16.04 | Пт.пят.воскр | АП Пружаны | 18.48 |
Mińsk-Brześć | 11.30 | 16.00 | 16.05 | Dziennie | Брестгруз | 17.00 |
Брест-Дрогичин | 15.00 | 16.00 | 16.05 | 1.5.7 | АП15 | 18.00 |
Брест-Лида | 15.15 | 16.04 | 16.07 | Pięta.воськр | АП Лида | 20.27 |
Brześć - brzoza | 16.20 | 16.25 | sub. | АП brzoza | ||
Brześć-Mińsk | 15.30 | 16.30 | 16.35 | Dziennie | Воропай | 20.30 |
Brześć-Grodno | 15.40 | 16.32 | 16.37 | Dziennie | АП Grodno | 21.35 |
Брест-Столин-Лутки | 15.50 | 16.42 | 16.44 | Dziennie | АП Столин | 22.24 |
Ольшаны-Брест | 12.30 | 16.50 | 16.50 | Dziennie | АП1 Brześć | 17.40 |
Брест-Ганцевичи | 16.30 | 17.20 | 17.25 | Пон.- пятн. | АП1 Ганцевичи | 21.05 |
Grodno-Brześć | 12.35 | 17.50 | 17.55 | Dziennie | АП Grodno | 18.50 |
Brześć-Mińsk | 17.00 | 17.45 | 17.50 | Zmartwychwstanie | ЧУП Гиль | 21.45 |
Brześć-brzoza | 17.00 | 17.48 | 17.53 | 1-5 | ИП Велесевич | 18.00 |
Mińsk-Brześć | 14.00 | 18.10 | 18.15 | Кр. zmartwychwstałem. | Дмитрук | 19.45 |
Брест-Спорово | 17.20 | 18.20 | 18.25 | Dziennie | Циолта | 20.30 |
Brześć - Оздамичи | 18.25 | 18.28 | 1-7 | АП Столин | ||
Grodno-Brześć | 15.00 | 18.40 | 18.45 | Dziennie | АП1 Brześć | 19.35 |
Ляховичи-Брест | 14.50 | 18.40 | 18.45 | dziennie | АП1 Brześć | 19.40 |
Mińsk-Brześć | 15.00 | 19.20 | 19.25 | Oprócz sub.wosk | ИП Хапаль | 20.00 |
Брест-Новогрудок | 18.20 | 19.15 | 19.18 | Pięta воськр. | АПНовогрудок | 22.40 |
Пинск-Брест | 16.40 | 19.25 | 19.30 | Dziennie | Брестгруз | 20.20 |
Лида-Брест | 14.30 | 20.01 | 20.06 | Sub .воськр | АП 1 Brześć | 21.05 |
Брест-Сворынь | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 4.5.6.7 | АП 1 Brześć | 21.29 |
Брест-Радостово | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 1.2.3 | АП 1 Brześć | |
Grodno-Brześć | 15.55 | 20.34 | 20.37 | Пт .sub.воськр | АП 1 Brześć | 22.17 |
Ольшаны-Брест | 15.50 | 20.25 | 20.28 | dziennie | АП1 Brześć | 21.18 |
Солигорск-Брест | 16.00 | 21.20 | 21.25 | Пт.сб.воск.пон. | ИП Сех | 22.20 |
Mińsk-Brześć | 16.30 | 21.11 | 21.13 | Dziennie | АП1 Brześć | 22.00 |
Bobrujsk-Brześć | 16.30 | 22.15 | 22.20 | Пн.пт.сб.воськр | ИП Хапаль dla wylądowanie |
23.10 |
Brześć-Mińsk | 9.00 | 10.00 | воськр | ИП Пшенич. | 13.45 |
Наши проєти: Turystyczny Kobryn | intelektualny Rejon kobryński
Wszystek prawo obroniony © 2011-2015. Wszystek obraz obroniony ich właściciele.
Przy kopiowanie materiał aktywny powoływanie na http://ikobrin.ru obowiązkowy.